Прайс-Лист
Регистрация | Цена ( руб.) |
Первичный осмотр, консультация врача,составление плана лечения, оформление медицинской документации (без лечения) | 500 |
Визиография | 200 |
Визиография 2-х и более зубов (без лечения) | 350 |
Визиография (без лечения) | 500 |
Ортопантомограмма | 700 |
Ортопантомограмма (без лечения) | 1000 |
Ортопантомограмма (на электр.носителе) | 1200 |
Выдача справки о санации | 300 |
Аппликационная | 100 |
Инфильтрационная (ультракаин, убистезин) | 400 |
Проводниковая | 400 |
Интралигаментарная | 450 |
Профилактика | |
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 110 |
Чистка и полировка зубов абразивной пастой (1 зуб) | 110 |
Снятие налета курильщика (1 зуб) | 110 |
Покрытие зубов фторлаком (одна челюсть) | 350 |
Покрытие зубов фторлаком (обе челюсти) | 600 |
Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 50 |
Отбеливание зубов по технологии " AIR FLOW " (1 челюсть) | 2500 |
Отбеливание зубов по технологии "AIR FLOW" (1 зуб) | 500 |
(не менее 10 зубов) | |
Глубокое фторирование (1 зуб) | 200 |
Применение OPTRA GATE | 300 |
Герметизация фиссур | 1000 |
Гель для снятия зубных отложений (1 челюсть) | 300 |
Отбеливание | |
Отбеливание системой ZOOM - 3(CША) | 18 000 |
Отбеливание Opalescence | 8 000 |
Т е р а п и я | |
Лечение кариеса | |
Прокладка | 400 |
Пломба светоотверждающая(Германия) | 4 000 |
Пломба светоотверждающая(Япония) | 4 500 |
Временная пломба | 350 |
Полировка пломбы | 350 |
Пломба химического отверждения Компосайт | 2 000 |
Восстановление зуба светоотверждаемыми материалами | |
Художественная реставрация зуба | 5 000 |
Стекловолоконный штифт | 1 500 |
Титановый штифт | 1500 |
Восстановление культи зуба гелиокомпозитом | 3 000 |
Применение матрицы | 300 |
Использование жидкотекучего композита | 1200 |
Лечение пульпита | |
Депульпация | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 400 |
Механическая и медикаментозная обработка | 500 |
труднопроходимого корневого канала | |
Наложение пасты арсеник | 400 |
Механическая обр-ка канала эндодонтическим наконечником | 800 |
Ультразвуковая обработка канала | 250 |
Пломбирование корневого канала | |
Эндометазоновая паста | 700 |
Форфенановая паста | 700 |
AH -PLUS | 700 |
Гуттаперчивые штифты | 600 |
Термофильная система | 850 |
Septomexin | 200 |
Крезофен | 250 |
Дополнительные мероприятия при лечении периодонтита, пульпита | |
Удаление инородного тела из корневого канала | |
( остатки инструмента, серебряные штифты, дентикль) | 1300 |
Лечение периодонтита | |
Распломбирование корневого канала | |
Цемент | 1100 |
Эвгенольная паста | 1300 |
Гуттаперчивые штифты | 650 |
Резорциновая паста | 1300 |
Механическая и медикаментозная обработка | |
труднопроходимого канала | 500 |
Временная пломбировка корневого канала (одного) | |
Колосепт, Vitapex , Метапекс | 1 300 |
временная пломба (гелевая) | 350 |
Временная пломба | 350 |
О р т о п е д и я | |
Временная коронка | 2 000 |
Временная коронка длительного ношения (до 1 года) цельнофрезерованная | 4 500 |
Снятие одной цельнолитой коронки | 600 |
Снятие одной штампованной коронки | 400 |
Гипсовая модель | 600 |
Слепок простой | 600 |
Слепок сложный силиконовый "Speedex" | 750 |
Слепок сложный поливинилсилоксановый | 950 |
Починка съемного протеза | 3 000 |
Приварка одного зуба | 1 500 |
Определение центральной окклюзии | 500 |
Удаление вкладки из канала | 2 000 |
Фиксация одной коронки или керамической вкладки | |
Стеклоиномерный цемент | 500 |
Временная цементеровка коронки | 200 |
Система "Varijlink", "Lute It " | 700 |
Вкладки | |
Керамическая полукоронка индивидуального исполнения | 10 000 |
Керамическая вкладка индивидуального исполнения "Еmpress-I" | 10 000 |
Керамическая вкладка индивидуального исполнения "Empress-II" | 12 500 |
Культевая вкладка однокорневая фрезерованная (оксид циркония) | 12 500 |
Вкладка системы "Fibre Cor - Sculpture " | 6 500 |
Культевая вкладка одна-двухкорневая | 6 000 |
Культевая вкладка системы " Fibre Cor - Sculpture" под коронку | 8 000 |
Культевая вкладка разборная | 9 000 |
Культевая вкладка из титанового сплава простая | 12 000 |
Культевая вкладка из титанового сплава разборная | 12 500 |
Несъёмные протезы | |
Металлическая коронка Норитаки (Япония) | 11 000 |
Металлокерамическая коронка с эффектмассами (Германия) | 11 000 |
Металлокерамическая коронка " IPS CLASSIC " (Германия) | 12 000 |
Металлокерамическая коронка с маргинальным слоем | 12 000 |
Безметалловая керамическая коронка E-Max | 22 000 |
из диоксида циркония | 27 000 |
Цельнолитая коронка | 7 000 |
СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |
Армирование съемного протеза керамокомпозитом | 6 000 |
Пластинчатый съемный частичный (3-10 зубов) с импортной гарнитурой | 18 000 |
Пластинчатый съёмный армиров.сеткой с импортной гарнитурой | 20 000 |
Пластинчатый съёмный частичный (3-10 зубов) на литой металлической базе | |
с импортой гарнитурой | 24 000 |
Иммидиат протез (1-2 зуба) | 7 000 |
Иммидиат протез (1-2 зуба) флекси-нейлон | 20 000 |
Полный съемный пластинчатый протез | 25 000 |
Полный съёмный пластинчатый протез армированный сеткой | 25 000 |
Полный съёмный пластинчатый протез армированный сеткой (литой) | 28 000 |
Частично съемный протез "Vertex Iplacryl" | 28 000 |
Полный съемный протез "Vertex Iplacryl" | 30 000 |
Изготовление цельнолитых кламмеров для пластинчатого протеза | 2 500 |
Перебазировка протеза мягкой подкладкой | 4 000 |
Перебазировка мягкой подкладкой (лабораторным методом) | 5 000 |
Бюгель сложный с литыми кламмерами и импортной гарнитурой | 34 000 |
Замена матрицы в замковом бюгельном протезе(1 матрица) | 2 500 |
Бюгель сложный на замках " МК-1" | 67 000 |
Бюгель сложный на замках " Bredent" | 53 000 |
Бюгель шинирующий | 50 000 |
Титановый каркас для любого бюгельного протеза дополнительно | 15 000 |
Восковой шаблон | 2 000 |
Нейлоновый протез | 49 000 |
Восковое моделирование 1 зуба "Wax Up" | 2 000 |
Ложка индивидуальная | 2 500 |
СРОЧНОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ + 50 % | |
Взрослая хирургия | |
Премедикация | 65 |
Анестезия: | |
а) аппликационная | 100 |
б) инфильтрационная | 400 |
в) проводниковая | 400 |
г) интралигаментарная | 450 |
Удаление однокорневого зуба | 1500 |
Удаление двухкорневого зуба | 2000 |
Удаление трёхкорневого зуба | |
а) простое | 2500 |
б) сложное | 3750 - 4375 |
Удаление ретенированного, дистопированного или сверх- | |
комплектного постоянного зуба (в зависимости от сложности) | 5625 - 7500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 зуба в/челюсти | 5000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1 зуба н/челюсти | 7500 |
Цистэктомия с резекцией верхушки 2 и более корней | |
вепрхняя челюсь | 8750 |
нижняя | 11250 |
Цистотомия | 4375 |
Обнажение коронки ретенированного зуба | 2000 |
Лазером | 2500 |
Хирургическое лечение перикоронорита | 2500-3125 |
Лазером | 3750 |
Периостотомия | 800 |
Наложение швов | 625 - 940 |
Перевязка, снятие швов | 250 |
Повязка | 190 |
Инстилляция | 125 |
Инъекция | 315 |
Иссечение избытка слизистой оболочки в области 1 зуба | 1875 |
(по ортопедическим показаниям) | |
Лазером | 2500 |
Компактоостеотомия | 2500 |
Секвестрэктомия | 3750 |
Лечение альвеолитов ( 1 посещение) | 1875 |
Лечение острых остеомиелитов лунок, удалённых зубов | 1875 |
( 1 посещение) | |
Гингивэктомия ( в области 1 зуба) | 1875 |
Лазером | 2250 |
Альвеолотомия ( в области 1 зуба) | 2500 |
П а р о д о н т о л о г и я | |
Консультация пародонтолога | 315 |
Повторный осмотр после лечения | 125 |
Обучение гигиене полости рта (зуб.щетка в подарок) | 350 |
Контроль гигиены полости рта | 125 |
Местная противовоспалительная терапия: | |
а) аппликация на 1 челюсть | 650 |
б) повязка на 1 челюсть (септопак) | 1250 |
в) повязка переодонтол-пак на 1 зуб | 150 |
г) склерозирующая терапия в области 1 зуба | 300 |
Избирательная пришлифовка в области 1-го зуба | 315 |
Удаление зубных отложений в области 1-го зуба | |
на аппарате " Пьезо-Мастер" | 120 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба: | |
а) закрытый | 1000 |
б) открытый | 1875-3750 |
в) лазером | 3750 |
Лоскутная операция 1/4 полости рта | 7500 |
Лоскутная операция 1/4 полости рта с введением | |
остеопластических материалов | 10000 |
Углубление преддверия полости рта | 5000 |
с помощью лазера | 8000 |
Пластика уздечки верхней (нижней) губы, | |
Лазером | 3500 |
Иссечение гиппертрофированной десны | 1875 |
Лазером | 2500 |
Удаление пародонтальной кисты | 3125-4375 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1875 |
Лазером | 2500 |
Опреация направленной регенерации тканей (НРТ) | |
использование тефлоновой мембраны | 12500 |
Операция - удаление тефлоновой мембраны | 2500 |
Ассистирование при операции НРТ | 2500 |
Перевязка после хирургического лечения | 315 |
Временное шинирование композитными | |
(химически отверждаемыми) материалами в обл. 4 зубов | 2500 |
Временное шинирование светоотверждаемыми композитными | |
материалами в обл. 4 зубов | 5625 |
Долговременное шинирование в области 4 зубов с | |
использованием Рибонда ( Fiber-Splint) | 7500 |
Полировка в области 1 зуба с использованием | |
абразивной импортной профилактической пасты | 100 |
Обработка ( ирригация) пародонтального кармана 1 зуба | 250 |
Удаление зубного камня ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 120 |
Один сеанс лечения парадонтита: | |
а) Лазером | 1850 |
б) Аппликация 1 челюсть | 650 |
Шинирование с применением "Фибер Сплинт-МЛ" | |
а) 1 зуб | 3125 |
б) 2 и более зубов | 3750-6250 |
Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта | 6250 |
О р т о д о н т и я | |
Консультация ортодонта | 500 |
Повторный приём | 500 |
Чтение ОПТГ | 300 |
Снятие слепка альгинатной массой 1 челюсть | 350 |
Снятие слепка поливинилсилоксановой массой 1 челюсть | 400 |
Отливка диагностической модели из гипса - 1 шт. | 250 |
Отливка диагностической модели из супергипса - 1 шт. | 300 |
Гравировка и клинические измерения модели - 1 шт. | 300 |
Определение центральной окклюзия | 300 |
Конструктивного прикуса | 300 |
Коррекция и активация Одночелюстного орт.аппарата | 700 |
Двухчелюстного орт.аппарата | 900 |
Перебазировка орт.аппарата | 350 |
Изготовление базиса орт.аппарата на одну челюсть | 4000 |
Изготовление сложного орт.аппарата на две челюсти | 8500 |
Изготовление кламмера Адамса | |
протрагирующей пружины | 400 |
рукообразной пружины | 400 |
Кламмер пуговчатый | 350 |
Кламмер стреловидный | 350 |
Изготовление кламмера круглого | 300 |
Изготовление вестибулярной дуги простой | 400 |
с М-образными изгибами | 400 |
Фиксация виниловой трубки на вест. дугу | 200 |
Изготовление наклонной плоскости | 400 |
Изготовление заслонки для языка | 600 |
Изготовление пелота для формирования предверия | |
плости рта | 500 |
Изготовление кламмера Вольского | 500 |
Аппликация картинки в базисе | 400 |
Изготовление окклюзионной накладки | 300 |
Введение в базис расширяющего винта | 500 |
3-х мерного винта | 800 |
600-винта | 800 |
Спайка деталей 1 спайка | 250 |
Изготовление бюгеля для быстрого расширения | |
нёбного шва | 11000 |
Починка орт.аппарата на 1 челюсть | 2000 |
Припасовка лицевой дуги | 1300 |
головной шапочки | 350 |
подбородочной пращи | 350 |
Лицевая дуга | 700 |
Подбородочная праща | 700 |
Головная шапочка ( с силовыми модулями ) | 700 |
Шейная тяга ( с силовыми модулями) | 450 |
Избирательная пришлифовка | 300 |
Косметическое контурирование | 300 |
Сепарация зуба | 300 |
Реминерализующая терпия 2-х зубов | 300 |
Гигиеническая обработка 1-ой челюсти | 700 |
Глубокое фторирование зубов 1-ой челюсти | 800 |
Преортодонтический ТРЕЙНЕР | 7 500 |
Вестибулярная пластинка ( различных модификаций) | 3 500 |
Приварка к орт. аппарату 1-го зуба | 500 |
Лечение с помощью брэкет-системы | |
Фиксация сепарационного кольца ( 1-го) | 200 |
Бандажное кольцо с 3-мя элементами | 800 |
Припасовка бандажного кольца | 200 |
Фиксация кольца на стеклоиномер | 300 |
Щёчная трубка | 700 |
Лингвальная кнопка | 500 |
Брекет стальной ( 1 шт.) | 500 |
Брекет керамический ( 1 шт.) | 850 |
Брекет сапфировый ( 1 шт.) | 1 400 |
Фиксация брекета,кнопки,щ.трубки на NO-MIX (хим.отвержд.) | 450 |
Фиксация брекета, кнопки, щ.трубки на ENLIGHT (свет.отвержд.) | 500 |
Фиксация ОТКРЫВАЮЩЕЙ пружины | 500 |
Фиксация ЗАКРЫВАЮЩЕЙ пружины | 500 |
Фиксация ЭЛАСТИЧЕСКОЙ лигатуры (1-го звена) | 100 |
Фиксация МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ лигатуры (1-ой) | 150 |
Фиксация лигатуры КОБОЯШИ | 150 |
Припасовка и фиксация вест.дуги | 800 |
Ревизия дуги | 250 |
Фиксация межчелюстных эластиков ( 1-го) | 150 |
Снятие ЭЛАСТИЧЕСКОЙ лигатуры (одной) | 100 |
Снятие МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ лигатуры (одной) | 120 |
Снятие брекета, линг.кнопки, щ.трубки ( 1 элемент) | 200 |
Снятие брек.кольца (1 ед.) | 200 |
Защитный кометический воск | 230 |
Обучение гигиеническим навыкам при орт.лечении | 250 |
Изготовление ретейнера в пределах 6-ти зубов | 3 500 |
Фиксация ретейнера на свет.композит в пределах | |
6-ти зубов | 2 500 |
БРЕКЕТ-СИСТЕМА | |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ брекет-система на 1 челюсть | |
1 категория (легкая) - отдельновзятые зубы | 75 000 |
2 категория (средняя) - группа зубов и соотношение челюстей | 83 000 |
3 категория (тяжелая) -лечение с удалением,перемещением, | |
расширением или уменьшением размера челюсти | 95 000 |
Самолигирующая брекет-система на 1 челюсть | 120 000 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ брекет-система на 1 челюсть | |
1 категория (легкая) - отдельновзятые зубы | 87 000 |
2 категория (средняя) - группа зубов и соотношение челюстей | 93 000 |
3 категория (тяжелая) - лечение с удалением,перемещением, | 108 000 |
расширением или уменьшением размера челюсти | |
САПФИРОВАЯ брекет-система на 1 челюсть | |
1 категория (легкая) - отдельновзятые зубы | 100 000 |
2 категория (средняя) - группа зубов и соотношение челюстей | 110 000 |
3 категория (тяжелая) - лечение с удалением, перемещением, | 115 000 |
расширением или уменьшением размера челюсти | |
Повторный прием с брекет-системой 1 челюсть | 500 |
(начиная с 4-го месяца) 2 челюсти | 1 000 |
Цена за лечение включает в себя стоимость брэкет-системы и всех необходимых материалов | |
СНЯТИЕ БРЕКЕТОВ: | 10 000 |
Позиционер | 9 000 |
Съемная ортодонтия: | |
Аппарат Френкеля | 18 000 |
Аппарат для лечения (несъемный) вертикальный резцовый дизокклюзии | 15 000 |
Аппарат для полного раскрытия(несъемный бюгель) | 20 000 |
(Контейнер д/ортод.аппарата входит в стоимость) | |
Лицевая дуга с модулями | 16 000 |
И м п л а н т о л о г и я | |
Импланты "Astra Tech" (Швеция) | |
Установка одного импланта | 50 000 |
Установка формирователя десны | 4 000 |
Импланты "Реплейс селект" компании "Нобель биокеа" (США) |
|
Установка одного импланта | 37 000 |
Установка формирователя десны | 3 000 |
Импланты "Реплейс селект Груви" компании "Нобель биокеа" (США) |
|
Установка одного импланта | 42 000 |
Установка формирователя десны | 3 000 |
Импланты "Альфа Био" | |
Установка одного импланта винтового | 22 000 |
Установка одного импланта спирального | 24 000 |
Установка формирователя десны | 2 000 |
Наращивание кости с использованием резорбирумой мембраны и остеопластического материала (дембон) | 15000 |
Наращивание кости с использованием нерезорбирумой мембраны и остеопластического материала (дембон) | 27 000 |
Пересадка одного костного блока с использованием резорбируемой мембраны (Биогайд) | 30 000 |
Забор аутокости на аудиотехнике | 9 000 |
Наращивание кости с использованием дистрактора (дистракционный остеогенез) | |
1 этап - установка самого дистрактора | 27 000 |
2 этап - удаление дистрактора | 6 000 |
Мягкий синус-лифтинг | 12 000 |
Открытый синус-лифтинг | 30 000 |
Пересадка свободного десневого трансплантата в область имплантации в область имплантации | 7 000 |
Перемещение лоскута на ножке в область имплантации | 2 500 |
Удаление одного импланта | 2 000 |
Copyright © 2000 - 2021 | Стоматологическая клиника "ЭкспоМедикал" | Стоматология в Жулебино